全球网球赛事实时比分 · ATP/WTA专业数据
罗兰加洛斯 · 中央球场 18:00
罗兰加洛斯 · 苏珊·朗格伦球场 20:00
哈雷 · 草地赛 17:00
柏林 · 草地赛 21:00
罗兰加洛斯 · 中央球场 17:00
比分数据实时刷新零延迟
ATP/WTA/ITF全赛事覆盖
技术统计历史交锋全掌握
手机端完美体验随时查询
2024-06-14 · 法网专题
2024-06-13 · 温网前瞻
2024-06-12 · 排名动态
2024-06-11 · WTA焦点
2024-06-10 · 中国网球
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 9,850 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 8,920 |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,450 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,180 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 6,920 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 5,650 |
| 7 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 5,320 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 4,890 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,230 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,450 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,820 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,950 |
| 5 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 6,120 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,680 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 5,340 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,920 |
1月·硬地
5-6月·红土
6-7月·草地
8-9月·硬地
比分网网球致力于为广大网球爱好者提供最专业、最及时、最全面的网球赛事信息服务。无论您是资深球迷还是网球新手,都能在这里找到您需要的内容。我们持续优化用户体验,不断扩展赛事覆盖范围,力求成为您最信赖的网球比分查询伙伴。